STOCK
발행 주식 현황
종류 | 주식수 | 액면가액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | – | – | – |
우선주 | – | – | – |
합계 | – | – | – |
종류 | 주식수 |
---|---|
보통주 | – |
우선주 | – |
합계 | – |
종류 | 액면가액 |
---|---|
보통주 | – |
우선주 | – |
합계 | – |
종류 | 비고 |
---|---|
보통주 | – |
우선주 | – |
합계 | – |
STOCKHOLDER
주요 주주 현황
주주명 | 주식수(좌수) | 지분율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
LG전자 주식회사 | 55,680 | 60% | – |
GS에너지 | 31,552 | 34% | – |
GS네오텍 | 5,568 | 6% | – |
LG전자 주식회사 | |
---|---|
주식수(좌수) | 55,680 |
지분율(%) | 60% |
비고 | – |
GS에너지 | |
---|---|
주식수(좌수) | 31,552 |
지분율(%) | 34% |
비고 | – |
GS네오텍 | |
---|---|
주식수(좌수) | 5,568 |
지분율(%) | 6% |
비고 | – |
* 1주 금액 : 5,000원